Saison 2020/21 | |
---|---|
Bundesliga 1 | |
Spiele | 19 |
Tore | 0 |
Minuten | 456 |
Spieleinsätze - Ersatzspieler | 4-15 |
Champions League | |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Minuten | 186 |
Spieleinsätze - Ersatzspieler | 1-7 |
DFB Pokal | |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Minuten | 90 |
Spieleinsätze - Ersatzspieler | 1 - 0 |
UEFA Supercup | |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Minuten | 21 |
Spieleinsätze - Ersatzspieler | 0 - 1 |
DFL Supercup | |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Minuten | 83 |
Spieleinsätze - Ersatzspieler | 1 - 0 |