Temporada 2017/18 | |
---|---|
Bundesliga 1 | |
Partidos | 22 |
Goles | 1 |
Minutos | 1612 |
Titular - Suplente | 18-4 |
Champions League | |
Partidos | 10 |
Goles | 1 |
Minutos | 740 |
Titular - Suplente | 8 - 2 |
Copa Alemana - DFB Pokal | |
Partidos | 3 |
Goles | 1 |
Minutos | 237 |
Titular - Suplente | 2 - 1 |
Supercopa de Alemania | |
Partidos | 1 |
Goles | 0 |
Minutos | 60 |
Titular - Suplente | 1 - 0 |