Temporada 2020/21 | |
---|---|
Bundesliga 1 | |
Partidos | 19 |
Goles | 0 |
Minutos | 456 |
Titular - Suplente | 4 - 15 |
Champions League | |
Partidos | 8 |
Goles | 0 |
Minutos | 186 |
Titular - Suplente | 1 - 7 |
Copa Alemana - DFB Pokal | |
Partidos | 1 |
Goles | 0 |
Minutos | 90 |
Titular - Suplente | 1-0 |
Copa Alemana - DFB Pokal | |
Partidos | 1 |
Goles | 1 |
Minutos | 21 |
Titular - Suplente | 0-1 |
Supercopa Alemana - DFL Pokal | |
Partidos | 1 |
Goles | 0 |
Minutos | 83 |
Titular - Suplente | 1-0 |