Temporada 2013/14 | |
---|---|
Bundesliga 1 | |
Partidos | 18 |
Goles | 0 |
Minutos | 1337 |
Titular - Suplente | 14-4 |
Champions League | |
Partidos | 8 |
Goles | 0 |
Minutos | 486 |
Titular - Suplente | 4-4 |
Copa Alemana - DFB Pokal | |
Partidos | 5 |
Goles | 0 |
Minutos | 278 |
Titular - Suplente | 2 - 3 |
Supercopa de europa | |
Partidos | 1 |
Goles | 1 |
Minutos | 65 |
Titular - Suplente | 0 - 1 |
Mundial de Clubes | |
Partidos | 2 |
Goles | 0 |
Minutos | 64 |
Titular - Suplente | 0 - 2 |