Temporada 2014/15 | |
---|---|
Bundesliga 1 | |
Partidos | 1 |
Goles | 0 |
Minutos | 62 |
Titular - Suplente | 1-0 |
Champions League | |
Partidos | ! |
Goles | 0 |
Minutos | 3 |
Titular - Suplente | 0-1 |
Copa Alemana - DFB Pokal | |
Partidos | 0 |
Goles | 0 |
Minutos | 0 |
Titular - Suplente | 0 - 0 |
Supercopa de Alemania | |
Partidos | 1 |
Goles | 0 |
Minutos | 30 |
Titular - Suplente | 1 - 0 |