Temporada 2016/17 | |
---|---|
Bundesliga 1 | |
Partidos | 20 |
Goles | 1 |
Minutos | 1694 |
Titular - Suplente | 20 - 0 |
Champions League | |
Partidos | 5 |
Goles | 0 |
Minutos | 278 |
Titular - Suplente | 3 - 2 |
Copa DFB | |
Partidos | 3 |
Goles | 0 |
Minutos | 231 |
Titular - Suplente | 3 - 0 |
Supercopa DFL | |
Partidos | 1 |
Goles | 0 |
Minutos | 90 |
Titular - Suplente | 1 - 0 |